Solgt
Gl. Århusvej 321
8800 Viborg
| Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
| Grundareal: | 78.61 ha |
| Boligareal: | 206 m2 |
| Sagsnr: | 12747 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Søndre Lyngvej 26
3700 Rønne
| Ejendomstype: | Kvægbrug |
| Grundareal: | 512.60 ha |
| Boligareal: | 140 m2 |
| Sagsnr: | 12828 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Skanderborgvej 194
8382 Hinnerup
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 27.90 ha |
| Boligareal: | 200 m2 |
| Sagsnr: | 12717 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Bavnbjergvej 8
7100 Vejle
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 25.60 ha |
| Boligareal: | 268 m2 |
| Sagsnr: | 12733 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Pederstrupvej 38
8620 Kjellerup
| Ejendomstype: | Landbrugsjord |
| Grundareal: | 64.35 ha |
| Sagsnr: | 12922 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Vedskovvej 3
8883 Gjern
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 96.70 ha |
| Boligareal: | 245 m2 |
| Sagsnr: | 12474 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Kandborgvej 13
7160 Tørring
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 71.31 ha |
| Boligareal: | 211 m2 |
| Sagsnr: | 12894B |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Egelandvej 0
6040 Egtved
| Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
| Grundareal: | 20.22 ha |
| Sagsnr: | 12750 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Trehøjevej 41
7480 Vildbjerg
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 195.15 ha |
| Boligareal: | 365 m2 |
| Sagsnr: | 12526 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Rodelundvej 30
8680 Ry
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 54.32 ha |
| Boligareal: | 162 m2 |
| Sagsnr: | 12698 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Ingerslevvej 19
8632 Lemming
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 15.28 ha |
| Boligareal: | 120 m2 |
| Sagsnr: | 12613 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Enslevvej 23A
8860 Ulstrup
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 110.25 ha |
| Boligareal: | 220 m2 |
| Sagsnr: | 12807 |
| Pris: | - kr. |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
