Solgt
Jeshøjvej 4
8410 Rønde
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 51.05 ha |
| Boligareal: | 194 m2 |
| Sagsnr: | 12942 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Bavnbjergvej 8
7100 Vejle
| Ejendomstype: | Landbrugsjord |
| Grundareal: | 25.60 ha |
| Boligareal: | 268 m2 |
| Sagsnr: | 12733A |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Søndre Lyngvej 26
3700 Rønne
| Ejendomstype: | Kvægbrug |
| Grundareal: | 512.60 ha |
| Boligareal: | 140 m2 |
| Sagsnr: | 12828 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Trehøjevej 41
7480 Vildbjerg
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 195.15 ha |
| Boligareal: | 365 m2 |
| Sagsnr: | 12526 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Skovdalvej 6
6900 Skjern
| Ejendomstype: | Svineproduktion |
| Grundareal: | 404.18 ha |
| Boligareal: | 239 m2 |
| Sagsnr: | 12130 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Smørengevejen 3
3720 Aakirkeby
| Ejendomstype: | Kvægbrug |
| Grundareal: | 435.65 ha |
| Boligareal: | 186 m2 |
| Sagsnr: | 12114 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Potmosevej 19
8752 Østbirk
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 317.04 ha |
| Boligareal: | 290 m2 |
| Sagsnr: | 12053 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Klejtrupvej 13
9500 Hobro
| Ejendomstype: | Svineproduktion |
| Grundareal: | 435.00 ha |
| Boligareal: | 200 m2 |
| Sagsnr: | 12002 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Fjelstrupvej 118
6100 Haderslev
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 210.69 ha |
| Boligareal: | 360 m2 |
| Sagsnr: | 11689 |
| Pris: | - kr. |
Solgt uden annoncering
Majbølle Byvej 74
4862 Guldborg
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 351.62 ha |
| Boligareal: | 230 m2 |
| Sagsnr: | 11669 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Thyrasmindevej 25
8700 Horsens
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 177.57 ha |
| Boligareal: | 280 m2 |
| Sagsnr: | 11800 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Røjenvej 33
7451 Sunds
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 208.62 ha |
| Boligareal: | 172 m2 |
| Sagsnr: | 10682 |
| Pris: | - kr. |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
