Solgt
Krattet 21
7442 Engesvang
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 16.41 ha |
| Boligareal: | 268 m2 |
| Sagsnr: | 12810 |
| Pris: | - kr. |
Ny pris
Begtrupvej 40
8472 Sporup
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 0.90 ha |
| Boligareal: | 247 m2 |
| Sagsnr: | 12638C |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Røjenvej 33
7451 Sunds
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 208.62 ha |
| Boligareal: | 172 m2 |
| Sagsnr: | 10682 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Ammelhedevej 12
8960 Randers SØ
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 3.66 ha |
| Boligareal: | 205 m2 |
| Sagsnr: | 12739A |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Ammelhedevej 12
8960 Randers SØ
| Ejendomstype: | Landbrugsjord |
| Grundareal: | 78.69 ha |
| Sagsnr: | 12739B |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Skellerupvej 83
8600 Silkeborg
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 22.97 ha |
| Boligareal: | 257 m2 |
| Sagsnr: | 13009 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Søgårdvej 12
7182 Bredsten
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 19.00 ha |
| Boligareal: | 195 m2 |
| Sagsnr: | 12651 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Skullebjergvej 50
7000 Fredericia
| Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
| Grundareal: | 51.60 ha |
| Sagsnr: | 12598 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Østenfjeldvej 21
8581 Nimtofte
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 52.83 ha |
| Boligareal: | 140 m2 |
| Sagsnr: | 12821 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Stærmosevej 147
5690 Tommerup
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 3.03 ha |
| Boligareal: | 166 m2 |
| Sagsnr: | 12468 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Vinderslevholmvej 58
8620 Kjellerup
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 10.55 ha |
| Boligareal: | 140 m2 |
| Sagsnr: | 12047 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Gl. Århusvej 321
8800 Viborg
| Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
| Grundareal: | 78.61 ha |
| Boligareal: | 206 m2 |
| Sagsnr: | 12747 |
| Pris: | - kr. |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
