Solgt
Steppingvej 84
6100 Haderslev
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 12.49 ha |
Sagsnr: | 12284 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Natovej 2
7540 Haderup
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 40.78 ha |
Sagsnr: | 12531 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Skovsrodvej 52
8670 Låsby
Ejendomstype: | Lystejendom |
Grundareal: | 14.33 ha |
Boligareal: | 152 m2 |
Sagsnr: | 12273A |
Pris: | - kr. |
Solgt
Skovsrodvej 52
8670 Låsby
Ejendomstype: | Lystejendom |
Grundareal: | 14.33 ha |
Boligareal: | 152 m2 |
Sagsnr: | 12273 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Lykkegårdsvej 0
6600 Vejen
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 43.23 ha |
Sagsnr: | 12069A |
Pris: | - kr. |
Solgt
Hedelundvej 2
6600 Vejen
Ejendomstype: | Kvægbrug |
Grundareal: | 105.51 ha |
Boligareal: | 176 m2 |
Sagsnr: | 12406 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Bjerggårdsvej 0
8920 Randers NV
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 3.84 ha |
Sagsnr: | 12279 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Vejlevej 112
7140 Stouby
Ejendomstype: | Lystejendom |
Grundareal: | 16.28 ha |
Boligareal: | 221 m2 |
Sagsnr: | 12294 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Århusvej 0
8382 Hinnerup
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 3.10 ha |
Sagsnr: | 12360 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Margretenborgvej 5
6622 Bække
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 13.79 ha |
Sagsnr: | 12149 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Almstokvej 22
6623 Vorbasse
Ejendomstype: | Lystejendom |
Grundareal: | 19.79 ha |
Boligareal: | 76 m2 |
Sagsnr: | 12376 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Skibelundvej 118
8850 Bjerringbro
Ejendomstype: | Lystejendom |
Grundareal: | 49.96 ha |
Boligareal: | 257 m2 |
Sagsnr: | 12215 |
Pris: | - kr. |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15