Solgt
Tørninglundvej 8
6500 Vojens
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 65.96 ha |
Boligareal: | 265 m2 |
Sagsnr: | 12190B |
Pris: | - kr. |
SOLGT
Lyngbyvej 45
8472 Sporup
Ejendomstype: | Landbrugsejendom |
Grundareal: | 203.53 ha |
Boligareal: | 110 m2 |
Sagsnr: | 12634 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Vinkelvej 29
8860 Ulstrup
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 122.00 ha |
Boligareal: | 323 m2 |
Sagsnr: | 12592 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Vongevej 11
7300 Jelling
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 143.36 ha |
Boligareal: | 345 m2 |
Sagsnr: | 12652 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Nødagervej 33B
8560 Kolind
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 42.36 ha |
Sagsnr: | 11780A |
Pris: | - kr. |
Solgt
Hærvejen 51
7183 Randbøl
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 42.80 ha |
Boligareal: | 254 m2 |
Sagsnr: | 12079 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Hallendrupvej 40
8560 Kolind
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 12.30 ha |
Sagsnr: | 12245A |
Pris: | - kr. |
Solgt
Frijsenborgvej 180
8450 Hammel
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 194.34 ha |
Boligareal: | 277 m2 |
Sagsnr: | 12565 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Lindkjærvej 0
8370 Hadsten
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 11.55 ha |
Boligareal: | 241 m2 |
Sagsnr: | 12310 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Ungstrupvej 13
8620 Kjellerup
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 30.56 ha |
Boligareal: | 204 m2 |
Sagsnr: | 12482 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Potmosevej 19
8752 Østbirk
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 317.04 ha |
Boligareal: | 290 m2 |
Sagsnr: | 12053 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Steppingvej 84
6100 Haderslev
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 12.49 ha |
Sagsnr: | 12284 |
Pris: | - kr. |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15